Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 24 de diciembre de 2024

Compartir:

Reporte matutino de sismicidad de este martes 24 de diciembre por el Servicio Sismológico Nacional

1.5 2024-12-24 04:47:14 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.035°, -109.758° 8.9 km

1.9 2024-12-24 04:40:44 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.034°, -109.76° 8.7 km

1.9 2024-12-24 04:39:30 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.035°, -109.76° 9.2 km

3.6 2024-12-24 04:31:46 22 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.054°, -95.123° 117.3 km

3.9 2024-12-24 04:30:06 25 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.331°, -100.835° 37.3 km

1.8 2024-12-24 04:27:28 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.755° 9.1 km

1.3 2024-12-24 04:27:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.034°, -109.762° 9.4 km

1.4 2024-12-24 04:25:54 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.767° 10 km

3.4 2024-12-24 04:07:47 59 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.54°, -95.746° 77.2 km

1.5 2024-12-24 04:03:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.751° 9.4 km

3.2 2024-12-24 04:02:53 32 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.018°, -94.787° 112.6 km

3.5 2024-12-24 03:58:15 14 km al ESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.594°, -94.976° 97.2 km

3.5 2024-12-24 03:57:25 49 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.404°, -103.419° 49.7 km

1.4 2024-12-24 03:49:03 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.035°, -109.745° 9.8 km

1.0 2024-12-24 03:48:58 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.038°, -109.746° 9.9 km

3.6 2024-12-24 03:45:32 53 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.525°, -95.707° 3.5 km

1.8 2024-12-24 03:43:48 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.758° 9.3 km

3.1 2024-12-24 03:38:05 37 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.526°, -100.778° 34.2 km

1.5 2024-12-24 02:58:15 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.775° 4.5 km

1.5 2024-12-24 02:57:36 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.761° 9.1 km

3.7 2024-12-24 02:49:19 37 km al SUR de PLAYAS DE ROSARITO, BC: 32.009°, -117.049° 5 km

1.2 2024-12-24 02:31:22 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.761° 8.8 km

Sigue minuto a minuto los sismos del día CRÉDITO: (Captura de pantalla Servicio Sismológico Nacional)

3.6 2024-12-24 02:26:04 46 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.82°, -94.989° 28.6 km

2.1 2024-12-24 02:13:25 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.756° 9.8 km

3.8 2024-12-24 02:12:13 105 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN: 24.928°, -109.428° 16.1 km

3.4 2024-12-24 02:02:38 18 km al SURESTE de S SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUE: 18.194°, -97.161° 67.3 km

1.9 2024-12-24 01:50:14 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.757° 9 km

2.0 2024-12-24 01:48:41 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.034°, -109.757° 9.9 km

3.2 2024-12-24 01:43:40 17 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.374°, -100.611° 45.2 km

3.2 2024-12-24 01:43:39 15 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.357°, -100.654° 49.9 km

3.1 2024-12-24 01:26:54 66 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.50°, -96.001° 16.1 km

3.1 2024-12-24 01:09:54 33 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.417°, -100.993° 36.9 km

3.1 2024-12-24 00:52:25 22 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.399°, -103.898° 30.7 km

3.2 2024-12-24 00:40:47 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.396°, -101.432° 9.9 km

3.4 2024-12-24 00:37:05 23 km al SUROESTE de RIOVERDE, SLP: 21.755°, -100.115° 10.7 km

3.7 2024-12-24 00:31:32 66 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.379°, -94.587° 137.6 km

3.8 2024-12-24 00:20:49 36 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.639°, -96.787° 5.6 km

México experimenta numerosos sismos debido a su ubicación geográfica, ya que se encuentra en una región donde interactúan varias placas tectónicas. Específicamente, el país está situado en el límite de tres grandes placas: la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa Norteamericana, además de otras más pequeñas como la placa del Caribe y la placa de Rivera.

Los sismos se generan principalmente por la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa Norteamericana a lo largo de la fosa Mesoamericana, un proceso en el que una placa tectónica se desliza debajo de otra. Este fenómeno ocurre frente a las costas del Pacífico mexicano, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, donde se registran con frecuencia movimientos telúricos de magnitud considerable.

Otra causa importante es la actividad en las fallas tectónicas dentro del territorio continental. Por ejemplo, en el centro y sur del país, la interacción entre diferentes segmentos de la placa Norteamericana provoca sismos en zonas como la Falla de San Andrés, en Baja California, y otras estructuras tectónicas activas en el Valle de México.

El Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su alta actividad sísmica y volcánica, también incluye a México, lo que agrava la frecuencia de los temblores en el territorio. Esta zona concentra aproximadamente el 75 % de la actividad sísmica global.

Adicionalmente, el tipo de suelo en algunas áreas urbanas, como en la Ciudad de México, amplifica los efectos de los sismos. Esto se debe a que gran parte de la ciudad está construida sobre lo que fue un antiguo lago, cuyas capas sedimentarias blandas intensifican las ondas sísmicas, provocando mayores daños.

También puede interesarte

Firma Digital: Provincia asistió a más de 100 vecinos de Esquel para que puedan registrarse

El operativo se realizó durante tres días y se llevó a cabo en conjunto con la Municipalidad de...

Consumo. 15 meses consecutivos a la baja

La motosierra de Milei dejó en estado crítico al consumo masivo, que no...

La famosa actriz que rechazó casarse con su novio después de 28 años en pareja

Juana Viale tuvo este domingo 20 de abril una serie de grandes invitados a su programa....